Painel de Controle

Visão executiva das operações e atalhos principais.

Mar/2.026
Limpar filtro
Pedidos de Venda
Faturamento (Mês)
R$ 0,00
Estoque de Blocos
3.507,92
Pedidos Pendentes
1
Quebras (Mês)
0
Estoque Produzido (Mês)
0,0

Produção Finalizada no Polimento (6 meses)

Estoque Produzido por Material (Polimento Finalizado)

Material Quantidade (chapas) Área (m²)
BACARAT 13 73,09
CASA BLANCA 2 12,43

Resinamento Mensal (6 meses)

Mês Qtd. Chapas Resinadas Área Resinada (m²)
Out/2025 0 0,00
Nov/2025 0 0,00
Dez/2025 0 0,00
Jan/2026 194 1.169,34
Fev/2026 1.238 7.009,17
Mar/2026 108 623,51

Resinamento: Chapas Resinadas por Material (Mensal)

Mês Material Qtd. Chapas Resinadas Área Resinada (m²)
Jan/2026 ELEGANCE 25 146,95
Jan/2026 BACARAT 53 303,94
Jan/2026 Vision 45 272,65
Jan/2026 Galaxy 67 419,15
Fev/2026 ELEGANCE 521 3.102,06
Fev/2026 BACARAT 337 1.711,71
Fev/2026 CASA BLANCA 183 1.027,45
Fev/2026 Vision 157 931,12
Fev/2026 BLACK SWAN 40 236,84
Mar/2026 ELEGANCE 17 92,46
Mar/2026 BACARAT 52 310,51
Mar/2026 CASA BLANCA 39 220,53
Total de Todos os Materiais por Mês
Mês Soma Mensal Qtd. Chapas Soma Mensal Área (m²)
Out/2025 0 0,00
Nov/2025 0 0,00
Dez/2025 0 0,00
Jan/2026 194 1.169,34
Fev/2026 1.238 7.009,17
Mar/2026 108 623,51

Resinamento: Insumos Consumidos (Mensal)

Limpar material
Mês Material Insumo Unidade Chapas Únicas Área Única (m²) Qtd. Consumida Valor (R$)
Mar/2026 ELEGANCE B-BB30/PH KG 17 92,46 4,59 298,26
Mar/2026 ELEGANCE 6006 KG 17 92,46 15,30 675,80
Mar/2026 CASA BLANCA B-BM25/05 KG 39 220,53 0,40 31,60
Mar/2026 CASA BLANCA B-327/30 KG 39 220,53 9,36 739,35
Mar/2026 CASA BLANCA 3007 KG 39 220,53 1,60 88,03
Mar/2026 CASA BLANCA 3001 KG 39 220,53 31,20 1.469,52
Mar/2026 BACARAT Manta UN 101 593,28 101,00 0,00
Mar/2026 BACARAT B-327/30 KG 136 793,88 56,84 4.489,40
Mar/2026 BACARAT 3001 KG 136 793,88 210,50 9.914,55
Fev/2026 Vision Manta UN 55 322,45 55,00 0,00
Fev/2026 Vision B-BM25/05 KG 149 882,80 53,40 4.218,07
Fev/2026 Vision B-BB30/PH KG 45 271,80 14,76 959,10
Fev/2026 Vision 6006 KG 45 271,80 49,20 2.173,16
Fev/2026 Vision 3007 KG 149 882,80 213,50 11.746,77
Fev/2026 Galaxy B-BB30/PH KG 67 419,15 9,04 587,74
Fev/2026 Galaxy 6006 KG 67 419,15 30,15 1.331,73
Fev/2026 Elegance B-327/30 KG 4 26,66 1,00 78,99
Fev/2026 ELEGANCE TELA UN 17 98,53 17,00 0,00
Fev/2026 ELEGANCE Manta UN 44 260,16 44,00 0,00
Fev/2026 ELEGANCE B-BM25/05 KG 199 1.188,09 6.400,00 505.536,00
Fev/2026 ELEGANCE B-BB30/PH KG 546 3.249,00 739,65 48.062,46
Fev/2026 ELEGANCE 6006 KG 546 3.249,00 1.066,60 47.111,72
Fev/2026 ELEGANCE 3007 KG 199 1.188,09 125,50 6.905,01
Fev/2026 CASA BLANCA B-BM25/05 KG 183 1.027,45 264,24 20.872,12
Fev/2026 CASA BLANCA B-327/30 KG 138 770,77 35,79 2.827,05
Fev/2026 CASA BLANCA 3007 UN 46 261,54 1,15 63,27
Fev/2026 CASA BLANCA 3007 KG 137 765,91 8,20 451,16
Fev/2026 CASA BLANCA 3001 KG 183 1.027,45 159,80 7.526,58
Fev/2026 BLACK SWAN B-BM25/05 KG 40 236,84 502,30 39.676,68
Fev/2026 BLACK SWAN B-BB30/PH KG 40 236,84 43,26 2.810,84
Fev/2026 BLACK SWAN 6006 KG 40 236,84 144,19 6.368,87
Fev/2026 BLACK SWAN 3007 KG 40 236,84 11,20 616,22
Fev/2026 BACARAT TELA UN 28 131,40 28,00 0,00
Fev/2026 BACARAT Manta UN 60 281,04 57,10 0,00
Fev/2026 BACARAT B-327/30 KG 337 1.711,71 1.359,02 107.348,91
Fev/2026 BACARAT 3001 KG 337 1.711,71 537,90 25.335,09
Jan/2026 Vision Manta UN 45 272,65 45,00 0,00
Jan/2026 Vision B-BM25/05 KG 45 272,65 15,30 1.208,55
Jan/2026 Vision 3007 KG 45 272,65 61,20 3.367,22
Jan/2026 Galaxy Manta UN 67 419,15 134,00 0,00
Jan/2026 Galaxy B-BB30/PH KG 67 419,15 32,16 2.089,76
Jan/2026 Galaxy 6006 KG 67 419,15 107,20 4.735,02
Jan/2026 Elegance B-327/30 KG 2 13,33 1,00 78,99
Jan/2026 Elegance 6006 KG 1 6,67 1,00 44,17
Jan/2026 Elegance 3001 KG 1 6,67 1,00 47,10
Jan/2026 ELEGANCE Manta UN 25 146,95 25,00 0,00
Jan/2026 ELEGANCE B-BB30/PH KG 25 146,95 7,50 487,35
Jan/2026 ELEGANCE 6006 KG 25 146,95 25,00 1.104,25
Jan/2026 BACARAT Manta UN 7 38,85 7,00 0,00
Jan/2026 BACARAT B-327/30 KG 53 303,94 10,48 827,50
Jan/2026 BACARAT 3001 KG 53 303,94 38,80 1.827,48

Serraria x Finalizadas (m² | 6 meses)

Mês Serraria (chapas) Serraria (m²) Finalizadas (chapas) Finalizadas (m²) Diferença (m²) Aproveitamento m² (%)
Out/2025 1.039 6.584,44 0 0,00 6.584,44 0,00%
Nov/2025 1.045 6.478,50 0 0,00 6.478,50 0,00%
Dez/2025 989 5.965,02 0 0,00 5.965,02 0,00%
Jan/2026 894 5.581,09 12 67,33 5.513,75 1,21%
Fev/2026 756 4.726,79 3 18,19 4.708,61 0,38%
Mar/2026 162 1.024,72 0 0,00 1.024,72 0,00%

Estoque de Bloco por Material (m³)

MaterialVolume (m³)
Casablanca 759,41
Platinum 612,53
Malbec 520,42
BACARAT 468,98
Elegance 183,16
Juparana Gold 111,85
Galaxy 101,48
Amêndoa Missí 100,37

Onde Está Estocado (m³ por Local)

Onde Está Estocado (Resumo por Local)

LocalVolume em Estoque (m³)
Pedreira Santa Terezinha - 5 1.132,95
Pedreira Barra do Riachão/Troia - 6 759,41
INBRASMA - 4 755,07
IMARF - 1 558,48
PEDREIRA BACARAT - 3 302,01

Saldo por Local e Material

Local Material Qtd. Blocos Saldo (m³)
IMARF - 1 BACARAT 25 166,97
IMARF - 1 Bacarat 8 80,17
IMARF - 1 CASA BLANCA 1 0,00
IMARF - 1 Elegance 20 183,16
IMARF - 1 Galaxy 9 82,01
IMARF - 1 Mogno 1 10,46
IMARF - 1 Vision 5 35,70
INBRASMA - 4 Amêndoa Missí 1 100,37
INBRASMA - 4 Branco Quartz 1 2,50
INBRASMA - 4 Ceará Colonial 1 12,20
INBRASMA - 4 Chocolate Brasil 1 49,61
INBRASMA - 4 Cinza Granada 1 50,15
INBRASMA - 4 Cinza Prata 1 10,68
INBRASMA - 4 Classico Dunas 1 75,44
INBRASMA - 4 Galaxy 1 19,47
INBRASMA - 4 Juparana Gold 1 111,85
INBRASMA - 4 Juparana Montiel 1 7,75
INBRASMA - 4 Mont Charmot 1 35,63
INBRASMA - 4 Red Cardial 1 43,56
INBRASMA - 4 Red Dragon 1 44,28
INBRASMA - 4 Rosa Iracema 1 89,96
INBRASMA - 4 Rosa Olinda 1 20,70
INBRASMA - 4 Verde Ceará 1 80,91
PEDREIRA BACARAT - 3 BACARAT 44 302,01
Pedreira Barra do Riachão/Troia - 6 Casablanca 1 759,41
Pedreira Santa Terezinha - 5 Malbec 1 520,42
Pedreira Santa Terezinha - 5 Platinum 1 612,53