Painel de Controle
Visão executiva das operações e atalhos principais.
Faturamento (Mês)
R$ 0,00
Estoque de Blocos
3.484,86 m³
Pedidos Pendentes
15
Quebras (Mês)
1
Estoque Produzido (Mês)
0,0 m²
Acessos Rápidos
Produção Finalizada no Polimento (6 meses)
Estoque Produzido por Material (Polimento Finalizado)
| Material | Quantidade (chapas) | Área (m²) |
|---|---|---|
| BACARAT | 13 | 73,09 |
| Vision | 10 | 58,28 |
| CASA BLANCA | 2 | 12,43 |
Resinamento Mensal (6 meses)
| Mês | Qtd. Chapas Resinadas | Área Resinada (m²) |
|---|---|---|
| Nov/2025 | 0 | 0,00 |
| Dez/2025 | 0 | 0,00 |
| Jan/2026 | 194 | 1.169,34 |
| Fev/2026 | 1.238 | 7.009,17 |
| Mar/2026 | 1.122 | 6.592,83 |
| Abr/2026 | 600 | 3.504,05 |
Resinamento: Chapas Resinadas por Material (Mensal)
| Mês | Material | Qtd. Chapas Resinadas | Área Resinada (m²) |
|---|---|---|---|
| Jan/2026 | ELEGANCE | 25 | 146,95 |
| Jan/2026 | BACARAT | 53 | 303,94 |
| Jan/2026 | Vision | 45 | 272,65 |
| Jan/2026 | Elegance | 4 | 26,66 |
| Jan/2026 | Galaxy | 67 | 419,15 |
| Fev/2026 | ELEGANCE | 521 | 3.102,06 |
| Fev/2026 | BACARAT | 337 | 1.711,71 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | 183 | 1.027,45 |
| Fev/2026 | Vision | 157 | 931,12 |
| Mar/2026 | ELEGANCE | 455 | 2.708,95 |
| Mar/2026 | BACARAT | 329 | 1.920,16 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | 187 | 1.061,80 |
| Mar/2026 | Vision | 63 | 339,01 |
| Mar/2026 | Elegance | 88 | 562,91 |
| Abr/2026 | ELEGANCE | 287 | 1.692,43 |
| Abr/2026 | BACARAT | 160 | 930,35 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | 52 | 324,48 |
| Abr/2026 | Vision | 99 | 544,38 |
| Abr/2026 | Elegance | 2 | 12,41 |
| Total de Todos os Materiais por Mês | ||
|---|---|---|
| Mês | Soma Mensal Qtd. Chapas | Soma Mensal Área (m²) |
| Nov/2025 | 0 | 0,00 |
| Dez/2025 | 0 | 0,00 |
| Jan/2026 | 194 | 1.169,34 |
| Fev/2026 | 1.238 | 7.009,17 |
| Mar/2026 | 1.122 | 6.592,83 |
| Abr/2026 | 600 | 3.504,05 |
Resinamento: Insumos Consumidos (Mensal)
| Mês | Material | Insumo | Unidade | Chapas Únicas | Área Única (m²) | Qtd. Consumida | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr/2026 | Vision | Manta | UN | 63 | 358,34 | 63,00 | 0,00 |
| Abr/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 132 | 751,78 | 52,92 | 4.180,55 |
| Abr/2026 | Vision | 3007 | KG | 132 | 751,78 | 211,70 | 11.647,73 |
| Abr/2026 | Elegance | B-BB30/PH | KG | 2 | 12,41 | 0,54 | 35,09 |
| Abr/2026 | Elegance | 6006 | KG | 2 | 12,41 | 1,80 | 79,51 |
| Abr/2026 | ELEGANCE | Manta | KG | 50 | 297,94 | 50,00 | 0,00 |
| Abr/2026 | ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 436 | 2.622,46 | 215,21 | 13.984,35 |
| Abr/2026 | ELEGANCE | 6006 | KG | 436 | 2.622,46 | 717,30 | 31.683,14 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | TELA | UN | 29 | 165,42 | 29,00 | 0,00 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | TELA | KG | 52 | 324,48 | 52,00 | 0,00 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 24 | 135,27 | 0,15 | 11,85 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 105 | 625,17 | 30,89 | 2.439,61 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 24 | 135,27 | 0,60 | 33,01 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 105 | 625,17 | 105,90 | 4.987,89 |
| Abr/2026 | BACARAT | TELA | UN | 3 | 17,76 | 3,00 | 0,00 |
| Abr/2026 | BACARAT | Manta | UN | 17 | 88,74 | 17,00 | 0,00 |
| Abr/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 230 | 1.359,47 | 88,69 | 7.006,02 |
| Abr/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 230 | 1.359,47 | 328,50 | 15.472,35 |
| Mar/2026 | Vision | Manta | UN | 1 | 5,83 | 1,00 | 0,00 |
| Mar/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 130 | 744,11 | 57,38 | 4.532,68 |
| Mar/2026 | Vision | 3007 | KG | 130 | 744,11 | 229,45 | 12.624,34 |
| Mar/2026 | Elegance | B-BB30/PH | KG | 88 | 562,91 | 31,52 | 2.048,04 |
| Mar/2026 | Elegance | 6006 | KG | 88 | 562,91 | 105,06 | 4.640,50 |
| Mar/2026 | ELEGANCE | Manta | UN | 28 | 159,00 | 28,00 | 0,00 |
| Mar/2026 | ELEGANCE | B-BM25/05 | KG | 28 | 159,00 | 9,10 | 718,81 |
| Mar/2026 | ELEGANCE | B-BB30/PH | UN | 14 | 86,13 | 3,57 | 231,98 |
| Mar/2026 | ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 542 | 3.179,99 | 1.812,65 | 117.786,06 |
| Mar/2026 | ELEGANCE | 6006 | KG | 577 | 3.433,52 | 934,23 | 41.264,94 |
| Mar/2026 | ELEGANCE | 3007 | KG | 28 | 159,00 | 36,40 | 2.002,73 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 205 | 1.158,57 | 4,42 | 349,45 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 209 | 1.181,39 | 56,25 | 4.443,19 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 205 | 1.158,57 | 17,65 | 971,10 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 209 | 1.181,39 | 187,50 | 8.831,25 |
| Mar/2026 | BACARAT | Manta | UN | 275 | 1.578,98 | 275,00 | 0,00 |
| Mar/2026 | BACARAT | B-327/30 | UN | 19 | 97,47 | 4,62 | 364,70 |
| Mar/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 571 | 3.207,79 | 368,56 | 29.112,55 |
| Mar/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 571 | 3.207,79 | 1.382,15 | 65.099,26 |
| Fev/2026 | Vision | Manta | UN | 55 | 322,45 | 55,00 | 0,00 |
| Fev/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 149 | 882,80 | 53,40 | 4.218,07 |
| Fev/2026 | Vision | B-BB30/PH | KG | 45 | 271,80 | 14,76 | 959,10 |
| Fev/2026 | Vision | 6006 | KG | 45 | 271,80 | 49,20 | 2.173,16 |
| Fev/2026 | Vision | 3007 | KG | 149 | 882,80 | 213,50 | 11.746,77 |
| Fev/2026 | Galaxy | B-BB30/PH | KG | 67 | 419,15 | 9,04 | 587,74 |
| Fev/2026 | Galaxy | 6006 | KG | 67 | 419,15 | 30,15 | 1.331,73 |
| Fev/2026 | Elegance | B-327/30 | KG | 4 | 26,66 | 1,00 | 78,99 |
| Fev/2026 | ELEGANCE | TELA | UN | 17 | 98,53 | 17,00 | 0,00 |
| Fev/2026 | ELEGANCE | Manta | UN | 44 | 260,16 | 44,00 | 0,00 |
| Fev/2026 | ELEGANCE | B-BM25/05 | KG | 199 | 1.188,09 | 6.400,00 | 505.536,00 |
| Fev/2026 | ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 546 | 3.249,00 | 739,65 | 48.062,46 |
| Fev/2026 | ELEGANCE | 6006 | KG | 546 | 3.249,00 | 1.066,60 | 47.111,72 |
| Fev/2026 | ELEGANCE | 3007 | KG | 199 | 1.188,09 | 125,50 | 6.905,01 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 183 | 1.027,45 | 264,24 | 20.872,12 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 138 | 770,77 | 35,79 | 2.827,05 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | 3007 | UN | 46 | 261,54 | 1,15 | 63,27 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 137 | 765,91 | 8,20 | 451,16 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 183 | 1.027,45 | 159,80 | 7.526,58 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | B-BM25/05 | KG | 40 | 236,84 | 502,30 | 39.676,68 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | B-BB30/PH | KG | 40 | 236,84 | 43,26 | 2.810,84 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | 6006 | KG | 40 | 236,84 | 144,19 | 6.368,87 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | 3007 | KG | 40 | 236,84 | 11,20 | 616,22 |
| Fev/2026 | BACARAT | TELA | UN | 28 | 131,40 | 28,00 | 0,00 |
| Fev/2026 | BACARAT | Manta | UN | 60 | 281,04 | 57,10 | 0,00 |
| Fev/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 337 | 1.711,71 | 1.359,02 | 107.348,91 |
| Fev/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 337 | 1.711,71 | 537,90 | 25.335,09 |
| Jan/2026 | Vision | Manta | UN | 45 | 272,65 | 45,00 | 0,00 |
| Jan/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 45 | 272,65 | 15,30 | 1.208,55 |
| Jan/2026 | Vision | 3007 | KG | 45 | 272,65 | 61,20 | 3.367,22 |
| Jan/2026 | Galaxy | Manta | UN | 67 | 419,15 | 134,00 | 0,00 |
| Jan/2026 | Galaxy | B-BB30/PH | KG | 67 | 419,15 | 32,16 | 2.089,76 |
| Jan/2026 | Galaxy | 6006 | KG | 67 | 419,15 | 107,20 | 4.735,02 |
| Jan/2026 | Elegance | B-327/30 | KG | 2 | 13,33 | 1,00 | 78,99 |
| Jan/2026 | Elegance | 6006 | KG | 1 | 6,67 | 1,00 | 44,17 |
| Jan/2026 | Elegance | 3001 | KG | 1 | 6,67 | 1,00 | 47,10 |
| Jan/2026 | ELEGANCE | Manta | UN | 25 | 146,95 | 25,00 | 0,00 |
| Jan/2026 | ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 25 | 146,95 | 7,50 | 487,35 |
| Jan/2026 | ELEGANCE | 6006 | KG | 25 | 146,95 | 25,00 | 1.104,25 |
| Jan/2026 | BACARAT | Manta | UN | 7 | 38,85 | 7,00 | 0,00 |
| Jan/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 53 | 303,94 | 10,48 | 827,50 |
| Jan/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 53 | 303,94 | 38,80 | 1.827,48 |
Serraria x Finalizadas (m² | 6 meses)
| Mês | Serraria (chapas) | Serraria (m²) | Finalizadas (chapas) | Finalizadas (m²) | Diferença (m²) | Aproveitamento m² (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov/2025 | 1.045 | 6.212,73 | 0 | 0,00 | 6.212,73 | 0,00% |
| Dez/2025 | 1.053 | 6.100,08 | 0 | 0,00 | 6.100,08 | 0,00% |
| Jan/2026 | 942 | 5.627,68 | 12 | 67,33 | 5.560,35 | 1,20% |
| Fev/2026 | 919 | 5.479,96 | 13 | 76,47 | 5.403,49 | 1,40% |
| Mar/2026 | 1.163 | 6.905,48 | 0 | 0,00 | 6.905,48 | 0,00% |
| Abr/2026 | 532 | 3.158,44 | 0 | 0,00 | 3.158,44 | 0,00% |
Estoque de Bloco por Material (m³)
| Material | Volume (m³) |
|---|---|
| Casablanca | 759,41 |
| Platinum | 612,53 |
| Malbec | 520,42 |
| BACARAT | 445,92 |
| Elegance | 183,16 |
| Juparana Gold | 111,85 |
| Galaxy | 101,48 |
| Amêndoa Missí | 100,37 |
Onde Está Estocado (m³ por Local)
Onde Está Estocado (Resumo por Local)
| Local | Volume em Estoque (m³) |
|---|---|
| Pedreira Santa Terezinha - 5 | 1.132,95 |
| Pedreira Barra do Riachão/Troia - 6 | 759,41 |
| INBRASMA - 4 | 755,07 |
| IMARF - 1 | 624,24 |
| PEDREIRA BACARAT - 3 | 213,19 |
Saldo por Local e Material
| Local | Material | Qtd. Blocos | Saldo (m³) |
|---|---|---|---|
| IMARF - 1 | BACARAT | 32 | 232,73 |
| IMARF - 1 | Bacarat | 8 | 80,17 |
| IMARF - 1 | CASA BLANCA | 1 | 0,00 |
| IMARF - 1 | Elegance | 20 | 183,16 |
| IMARF - 1 | Galaxy | 10 | 82,01 |
| IMARF - 1 | Mogno | 1 | 10,46 |
| IMARF - 1 | Vision | 5 | 35,70 |
| INBRASMA - 4 | Amêndoa Missí | 1 | 100,37 |
| INBRASMA - 4 | Branco Quartz | 1 | 2,50 |
| INBRASMA - 4 | Ceará Colonial | 1 | 12,20 |
| INBRASMA - 4 | Chocolate Brasil | 1 | 49,61 |
| INBRASMA - 4 | Cinza Granada | 1 | 50,15 |
| INBRASMA - 4 | Cinza Prata | 1 | 10,68 |
| INBRASMA - 4 | Classico Dunas | 1 | 75,44 |
| INBRASMA - 4 | Galaxy | 1 | 19,47 |
| INBRASMA - 4 | Juparana Gold | 1 | 111,85 |
| INBRASMA - 4 | Juparana Montiel | 1 | 7,75 |
| INBRASMA - 4 | Mont Charmot | 1 | 35,63 |
| INBRASMA - 4 | Red Cardial | 1 | 43,56 |
| INBRASMA - 4 | Red Dragon | 1 | 44,28 |
| INBRASMA - 4 | Rosa Iracema | 1 | 89,96 |
| INBRASMA - 4 | Rosa Olinda | 1 | 20,70 |
| INBRASMA - 4 | Verde Ceará | 1 | 80,91 |
| PEDREIRA BACARAT - 3 | BACARAT | 34 | 213,19 |
| Pedreira Barra do Riachão/Troia - 6 | Casablanca | 1 | 759,41 |
| Pedreira Santa Terezinha - 5 | Malbec | 1 | 520,42 |
| Pedreira Santa Terezinha - 5 | Platinum | 1 | 612,53 |